Lumix DMC-G3 |
PANASONIC LUMIX DMC G3
Resolusi | : | 15.8 MP |
Battery | : | Lithium |
LCD | : | 3 " |
Memory | : | SD / SDHC / SDXC |
Lumix G3 merupakan generasi ketiga Panasonic dengan teknologi mirrorless. Produk ini merupakan penyempurnaan dari model sebelumnya dengan jendela bidik elektronik dan layar yang memiliki engsel belakang. Hadir dengan tampilan yang identik dengan G1 dan G2. Memang Lumix G3 ini masih diperuntukan untuk kelas atas karena ada beberapa fitur yang memang baru. Lalu seperti apa fitur-fitur yang diperbaharui ini. Check this out!
Superb Image Quality
Lumix G3 memiliki kapasitas resolusi yang cukup tinggi yaitu 16
megapixels. Sebenarnya resolusi ini baru dikembangkan dengan menggunakan
Live MOS sensor. Sensor ini terkenal menguntungkan untuk merekam
gambar, berkat penyaringan proses dan struktur noise yang rendah.
Sehingga Anda dapat menikmati kualitas gambar yang menakjubkan bahkan
dalam kondisi cahaya rendah.
The World™s Fastest Light Speed and Advanced Focusing
Lumix G3 juga memiliki Light Speed tercepat di dunia dengan kecepatan Auto Focus sekitar 0,1 detik.
Kamera ini juga dapat mengurangi waktu deteksi untuk memfokuskan dengan
menggandakan kecepatan dalam pengambilan gambar dari 60 fps sampai 120
fps. Dikombinasikan dengan AF Sentuh, Lumix G3 memungkinkan Anda
mengatur focus subjek dengan mudah dan cepat.
Full HD Video
Perangkat ini juga hebat untuk menangkap video dalam satu dari dua
format, AVCHD atau Motion JPEG, dan memiliki tingkat penangkapan 30fps.
Dalam modus AVCHD, ketika diatur ke pengaturan kualitas tertinggi (FSH),
G3 menawarkan video capture Full HD 1920×1080 piksel di 60i
(interlaced) modus. Dalam modus SH, video yang diambil di 1280X720
piksel dalam 60p (progresif) modus. Motion JPEG video yang sama diambil
pada 30fps, dalam pilihan resolusi 1280×720, 640×480 atau 320×240
piksel. G3 juga dilengkapi dengan built-in microphone untuk menangkap
audio stereo dan built-in speaker untuk memutar video.
Perbandingan spesifikasi antara Lumix G2 , G3 dan GH2
Panasonic Lumix G2 | Panasonic Lumix G3 | Panasonic Lumix GH2 |
12.1 megapixels (effective) | 16.0 megapixels (effective) | 16.05 megapixels (effective) |
3inch, Touch screen, 460k | 3inch, Touch screen, 460k | 3inch, Touch screen, 460k |
3.2fps | 4fps at 16mp, 20fps at 4mp | 5fps at 16mp, 40fps at 4mp |
23-area-focusing | 23-area-focusing | 23-area-focusing |
1280 x 720, 50p, 25fps | Full HD 1920x1080, 50i, 25fps | Full HD 1920×1080, 24p |
Mono microphone | Stereo microphones | Stereo microphones |
ISO100 - ISO6400 | ISO160 - ISO6400 | ISO160 - ISO12800 |
100% view, 1.44m pixels | 100% view, 1.44m pixels | 100% view, 1.44m pixels (Eye detection) |
370 (LCD) | 270 (LCD) | 330 (LCD) |
124 x 83.6 x 59.5/74*mm | 115.2 x 83.6 x 46.7/62.2*mm | 124 x 89.6 x 75.8*mm |
371g (body only) | 336g (body only) | 392g (body only) |
Panasonic Lumix G3 Specifications
Manufacturer | Panasonic | |
Image Sensor | ||
CCD pixels | 16Mp (Megapixels) | |
Pixels (W) | 4592 | |
Pixels (H) | 3448 | |
Sensor Type | Live MOS Sensor | |
Sensor Size | Micro / Four Thirds | |
Sensor Size (width) | 17.3mm | |
Sensor Size (height) | 13mm | |
Aspect Ratio |
|
|
LCD Monitor | ||
LCD Monitor | 3in | |
Screen resolution | 460k dots | |
Touch Screen | Yes | |
Focusing | ||
Focusing modes |
|
|
Exposure Control | ||
Shutter speeds shortest | 1/4000sec | |
Shutter speeds longest | 60sec | |
Exp modes |
|
|
Metering |
|
|
ISO sensitivity | 160 - 6400 | |
White balance |
|
|
Exposure Comp | +/-3 | |
Viewfinder | ||
Viewfinder Resolution | 1.44 million pixels | |
Shooting Options | ||
Continuous shooting | 4fps | |
Video | ||
Movie mode | Yes | |
Video Resolution |
|
|
Video FPS | 30p,25p | |
Stereo Sound | Yes | |
Optical Zoom with Video | Yes | |
Other Features | ||
Image Stabilisation | No | |
Interface | ||
HDMI | Yes | |
USB | USB 2 | |
Storage | ||
Card Type |
|
|
File Type |
|
|
Power Source | ||
Battery Type | Lithium Ion | |
CIPA Rating | No Data | |
Box Contents | ||
Box Contents | Camera, Battery Charger, Battery Pack, Body Cap, AV Cable, USB Connection Cable, Shoulder Strap, Stylus pen, CD-ROM | |
Dimensions | ||
Weight | 544g | |
Width | 115.2mm | |
Height | 83.6mm | |
Depth | 46.7mm |
No comments:
Post a Comment